Važi od 28.03.2022.
| Br. otisaka | Jednostrano | Dvostrano |
|---|---|---|
| 1–20 | 20 din. | 15 din. |
| 21–50 | 15 din. | 12 din. |
| 51–100 | 12 din. | 8 din. |
| >100 | 5 din. | 4 din. |
| Br. otisaka | Jednostrano | Dvostrano |
|---|---|---|
| 1–20 | 40 din. | 30 din. |
| 21–80 | 30 din. | 24 din. |
| 51–100 | 24 din. | 16 din. |
| >100 | 10 din. | 8 din. |
| Br. otisaka | Jednostrano | Dvostrano |
|---|---|---|
| 1–10 | 40 din. | 30 din. |
| 11–50 | 30 din. | 20 din. |
| >50 | 15 din. | 13 din. |
| Br. otisaka | Jednostrano | Dvostrano |
|---|---|---|
| 1–10 | 80 din. | 70 din. |
| 11–50 | 60 din. | 50 din. |
| >50 | 30 din. | 20 din. |
| Samo spirala | Spirala + plast. + karton | |
|---|---|---|
| do Ø12 | 60 din./kom. | 100 din./kom. |
| do Ø20 | 100 din./kom. | 150 din./kom. |
| do Ø25 | 150 din./kom. | 200 din./kom. |
| od Ø25 | 300 din./kom. | 350 din./kom. |
| TVRDI POVEZ | 1000 din./kom. | |
| MEKI POVEZ | 500 din./kom. | |
| Br. otisaka | Cena |
|---|---|
| 1–30 | 30 din. |
| 30–100 | 15 din. |
| Preko 100 | Po dogovoru |
| Količina | Jednostrani | Obostrani |
|---|---|---|
| 200 | 1350 din. | 2300 din. |
| 500 | 3000 din. | 4500 din. |
| 1000 | 4000 din. | 6500 din. |
| 5000 | 6000 din. | 7500 din. |
| Kol. | Jednostrane (KOLOR) | Obostrane (KOLOR) |
|---|---|---|
| 100 | 700 din. | 950 din. |
| 200 | 1200 din. | 1600 din. |
| 500 | 2000 din. | 2700 din. |
| 1000 | 3000 din. | 3700 din. |
Kontaktirajte nas za detaljnije informacije ili specijalne ponude za veće količine